أسعار جرام الذهب في تركيا
| الوحدة | السعر ب الليرة التركية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6,525.62 | 146.71 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 5,981.82 | 134.49 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 5,709.92 | 128.37 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 4,894.22 | 110.03 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 3,806.61 | 85.58 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في تركيا
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الليرة التركية | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 6,525.62 | 146.71 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 32,628.10 | 733.56 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 65,256.20 | 1,467.11 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 652,562.02 | 14,671.14 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 76,087.98 | 1,710.64 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 202,946.79 | 4,562.72 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 6,525,620.17 | 146,711.40 |
