أسعار جرام الذهب في العراق
| الوحدة | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 200,964.63 | 153.47 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 184,217.58 | 140.68 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 175,844.05 | 134.28 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 150,723.47 | 115.10 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 117,229.37 | 89.52 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق
| احجام سبائك الذهب | السعر ب الدينار العراقي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 200,964.63 | 153.47 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,004,823.15 | 767.33 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 2,009,646.30 | 1,534.67 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 20,096,463.02 | 15,346.67 |
| سعر سبيكة الذهب تولة | 2,343,224.48 | 1,789.40 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 6,250,000.00 | 4,772.81 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 200,964,630.23 | 153,466.68 |
